城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3490 | - | 昌鑫 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3640 | - | 酒鋼 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 3620 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3490 | - | 昌鑫 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3640 | - | 酒鋼 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 3620 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3550 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3580 | - | 龍鋼 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 3600 | - | 八鋼 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3550 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3580 | - | 龍鋼 | 2013/11/1 | |
蘭州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 3600 | - | 八鋼 | 2013/11/1 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊