線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6.5高線HPB300 | - | 3650 | 3700 | - | 3750 | 3750 | 3660 | 3750 | 3630 | 3530 | 3660 | 3390 | 3430 | 3480 | 3260 | 3300 | 3490 | 3740 | 3720 | 3620 | 3660 | 3450 | 3480 | 3260 | 3561 |
漲跌 | - | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB300 | 3600 | 3650 | 3650 | 3680 | 3730 | 3700 | 3660 | 3730 | 3630 | 3530 | 3660 | 3390 | 3430 | 3480 | 3260 | 3300 | 3490 | 3740 | 3730 | 3620 | 3640 | 3410 | 3480 | 3260 | 3560 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB235 | 3300 | 3550 | - | 3550 | 3700 | - | - | 3700 | 3650 | 3480 | - | - | - | - | - | - | 3420 | - | - | - | - | - | 3480 | - | 3536 |
漲跌 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | 0 | - | -4 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊