涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 4500 | 5050 | 5180 | 5130 | 4340 | 5000 | 4740 | 4750 | 5200 | 5010 | 4950 | 4850 | 4760 | 4900 | 4882 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4580 | 4670 | 4500 | 4400 | 4570 | 4500 | 4710 | 4550 | 4570 | 4630 | 4700 | 4550 | 4650 | 4550 | 4580 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 張家港萬達(dá) | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7250 | 4880 | 5250 | 4950 | 5010 | 7450 | 6750 | 6650 | 7280 | 5000 | 6650 | 5950 | 5350 | 5750 | 6012 |
漲跌 | +50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊