城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3690 | - | 玉溪玉昆 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3770 | - | 達鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3770 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 3990 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3690 | - | 玉溪玉昆 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3770 | - | 達鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3770 | - | 水鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3690 | - | 玉溪仙福 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3730 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3820 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 4010 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 4150 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3690 | - | 玉溪仙福 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3730 | - | 德鋼 | 2013/10/23 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3820 | - | 昆鋼 | 2013/10/23 |
標簽:鋼材
相關資訊