單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3370 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 3490 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3370 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 3490 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3370 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 3490 | - | - |
安陽 | 高線 | Φ10 | Q235 | 邯鋼 | 3410 | - | 無貨 |
安陽 | 高線 | Φ6.5 | Q235 | 邯鋼 | 3410 | - | 無貨 |
安陽 | 高線 | Φ8 | Q235 | 邯鋼 | 3410 | - | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊