城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 5060 | - | 寶鋼黃石 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4710 | - | 寶鋼黃石 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 5060 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4710 | - | 武鋼 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4860 | - | 三峽全通 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4660 | - | 三峽全通 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4710 | - | 重慶萬達 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4610 | - | 重慶萬達 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4710 | - | 邯鋼 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4630 | - | 包鋼 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 4610 | - | 包鋼 | 2013/9/30 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 4690 | - | 邯鋼 | 2013/9/30 |
標簽:鋼材
相關資訊