城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | 08KP | 4310 | - | 卡鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | 08KP | 4390 | - | 卡鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 4810 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 4560 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 4580 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 4480 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 4460 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 4390 | - | 卡鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 4460 | - | 八鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4460 | - | 酒鋼 | 2013/9/30 | |
烏魯木齊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4460 | - | 八鋼 | 2013/9/30 |
標簽:鋼材
相關資訊