品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鐵 | FeSi75-A | 蘭州 | 6050-6150 | +25 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 蘭州 | 5850-5950 | +25 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 白銀 | 6100 | +50 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 白銀 | 5900 | +50 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 永登 | 6200 | +50 | 該區域大廠報價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 永登 | 6000 | +50 | 該區域大廠報價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 武威 | 6100 | +50 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 武威 | 5900 | +50 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 山丹 | 6100 | +50 | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 山丹 | 5900 | +50 | 出廠含稅價 |
標簽:鐵合金
相關資訊