城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 耐磨板 | 10*1500-2600 | NM360 | 6060 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 12-14*1500-2600 | NM360 | 5960 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 16-20*1500-2600 | NM360 | 5910 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 22-30*1500-2600 | NM360 | 5910 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 32-40*1500-2600 | NM360 | 5910 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 42-50*1500-2600 | NM360 | 5960 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 60*1500-2600 | NM360 | 6110 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 8*1500-2600 | NM360 | 7010 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 10*1500-2600 | NM400 | 6210 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 12-14*1500-2600 | NM400 | 6110 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 16-20*1500-2600 | NM400 | 6010 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 22-30*1500-2600 | NM400 | 6010 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 32-40*1500-2600 | NM400 | 6010 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 42-50*1500-2600 | NM400 | 6110 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 | |
武漢 | 耐磨板 | 60*1500-2600 | NM400 | 6310 | - | 武鋼股份 | 2013/9/18 |
標簽:鋼材
相關資訊