品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4770 | - | 120g/㎡;無花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4670 | - | 80g/㎡;無花 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4770 | - | 120g/㎡;無花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 80g/㎡;無花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4670 | - | 80g/㎡;無花 |
標簽:鋼材
相關資訊