序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–044 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–045 | SO2、NO2、O3、CO |
3 | 河北先河環保科技股份有限公司 | EC9800型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–054 | SO2、NO2、O3、CO |
4 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–063 | SO2、NO2、O3 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–068 | SO2、NO2、O3、CO |
6 | 蘇州微納激光光子技術有限公司 | LDAI-I型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–125 | SO2、NO2、O3 |
7 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–137 | SO2、NO2、O3、CO |
8 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016–175 | SO2、NO2、O3、CO |
9 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | AQMS-2e型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2017–081 | SO2、NO2、O3、CO |
10 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 1500型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2017–116 | SO2、NO2、O3、CO |
11 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-02型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2017—136 | SO2、NO2、O3、CO |
12 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-AQMS-100型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2017—187 | SO2、NO2、O3、CO |
13 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFAQMS-2012型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—069 | SO2、NO2、O3、CO |
14 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | Dasibi-4000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—070 | SO2、NO2、O3、CO |
15 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVAIR-1000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—121 | SO2、NO2、O3、CO |
16 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—143 | SO2、NO2、O3、CO |
17 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | Dasibi-5000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—145 | SO2、NO2、O3、CO |
18 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | LAWLINK型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2018—209 | SO2、NO2、O3、CO |
19 | 杭州春來科技有限公司 | AM-5型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2019—001 | SO2、NO2、O3、CO |
20 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK5000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2019—002 | SO2、NO2、O3、CO |
21 | 武漢怡特環保科技有限公司 | YT-30型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2019—018 | SO2、NO2、O3、CO |
標簽:
相關資訊