市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 91,400-100,000 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,800-99,800 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 98,800-98,800 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 90,850-100,050 | 元/噸 | 850 | 11-30 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-100,700 | 元/噸 | 500 | 11-30 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 91,300-99,500 | 元/噸 | 850 | 11-30 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 91,000-100,000 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 91,000-100,100 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 91,100-99,500 | 元/噸 | 725 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 100,400-100,400 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 99,200-99,200 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 98,700-98,700 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 94,400-95,400 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,650-95,650 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,800-99,800 | 元/噸 | 200 | 11-30 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | 900 | 11-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊