市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,980-22,980 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,930-21,980 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,580-21,880 | 元/噸 | 590 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,520-21,820 | 元/噸 | 590 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,880-21,880 | 元/噸 | 590 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,960-22,060 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,810-21,910 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,020 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,920 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,910-22,010 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,830-21,930 | 元/噸 | 1,010 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,940-22,040 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,940-22,940 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,000 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,710-21,710 | 元/噸 | 590 | 12-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊