市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,900-99,700 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,650-99,550 | 元/噸 | 25 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,000-100,200 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,100-99,000 | 元/噸 | 25 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,500 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,600 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,500 | 元/噸 | 225 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 100,200-100,200 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 99,000-99,000 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 98,500-98,500 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,500-94,500 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,700-94,700 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,750-94,750 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,700-94,700 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 0 | 11-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,300-94,300 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊