市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-21,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,770-21,070 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,710-21,010 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,070-21,070 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,720-20,820 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,570-20,670 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,790 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,550-20,690 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,650-20,750 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,850 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,680-20,780 | 元/噸 | -130 | 11-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,600-20,700 | 元/噸 | -130 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 20,710-20,810 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,800-20,800 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,740-21,740 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,800-20,800 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,900-20,900 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊