市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,900-100,200 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,600-99,550 | 元/噸 | 200 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,100-100,100 | 元/噸 | 400 | 11-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,000-99,050 | 元/噸 | 200 | 11-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,800 | 元/噸 | 400 | 11-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,900 | 元/噸 | 350 | 11-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,250-99,500 | 元/噸 | 125 | 11-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 100,200-100,200 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 99,000-99,000 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 98,500-98,500 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,000-94,500 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-95,150 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,950-94,950 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,950-94,950 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 0 | 11-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,050-95,050 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,550-94,550 | 元/噸 | 450 | 11-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊