市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,720-22,720 | 元/噸 | 10 | 11-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,670-21,720 | 元/噸 | 10 | 11-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,450-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,390-21,690 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,680-21,780 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,530-21,630 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,710 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,610 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,700 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,630-21,730 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,680-21,780 | 元/噸 | 10 | 11-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,580-21,580 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊