市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-23,000 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,000 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,630-21,930 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,570-21,870 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,930-21,930 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,970-22,070 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,820-21,920 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,040 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,940 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,820-21,920 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,960-22,060 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,940-22,940 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,760-21,760 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊