市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,400-18,600 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,350-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,500-18,600 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,400-18,500 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,400-18,500 | 元/噸 | -200 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,400-18,550 | 元/噸 | -200 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,650 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,400-18,600 | 元/噸 | -125 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 18,350-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,350-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,350-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,425-18,425 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,450-18,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊