市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,300-105,700 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | 1,200 | 11-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,200-105,200 | 元/噸 | 1,200 | 11-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-106,050 | 元/噸 | -175 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,900-106,600 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-105,350 | 元/噸 | -175 | 11-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,000-105,600 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,100-105,800 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,050-105,500 | 元/噸 | 25 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 106,200-106,200 | 元/噸 | 500 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 105,000-105,000 | 元/噸 | 500 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 104,500-104,500 | 元/噸 | 500 | 11-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 99,400-99,800 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,600-100,600 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,400-100,400 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,400-100,400 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | 1,200 | 11-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 50 | 11-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊