市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,840-22,840 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,790-21,840 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,530-21,830 | 元/噸 | -260 | 11-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,470-21,770 | 元/噸 | -260 | 11-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,830-21,830 | 元/噸 | -260 | 11-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,810-21,910 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,660-21,760 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,870 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,770 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,740-21,840 | 元/噸 | -270 | 11-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,660-21,760 | 元/噸 | -270 | 11-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,790-22,790 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -250 | 11-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,660-21,660 | 元/噸 | -260 | 11-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊