市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,650-106,250 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 1,000 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 1,000 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,350-106,650 | 元/噸 | 900 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,300-107,300 | 元/噸 | 1,400 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,000-105,900 | 元/噸 | 900 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 97,500-106,200 | 元/噸 | 650 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 97,500-106,400 | 元/噸 | 650 | 11-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,100-105,700 | 元/噸 | 350 | 11-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 106,700-106,700 | 元/噸 | 0 | 11-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 105,500-105,500 | 元/噸 | 0 | 11-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 105,000-105,000 | 元/噸 | 0 | 11-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 100,800-101,300 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,050-102,050 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,950-101,950 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,850-101,850 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,950-101,950 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,950-101,950 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,850-101,850 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 1,000 | 11-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,950-101,950 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,450-101,450 | 元/噸 | 600 | 11-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊