市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,850-106,700 | 元/噸 | 75 | 11-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,300-106,150 | 元/噸 | 175 | 11-07 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-107,000 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,200-105,150 | 元/噸 | 175 | 11-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 98,400-106,400 | 元/噸 | 150 | 11-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 98,600-106,500 | 元/噸 | 150 | 11-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,550-106,650 | 元/噸 | -25 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 107,200-107,200 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,000-106,000 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 105,500-105,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 101,600-102,200 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,850-102,850 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,650-102,650 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,700-102,700 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 102,650-102,650 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | 0 | 11-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,250-102,250 | 元/噸 | 50 | 11-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊