市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,080-23,080 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,030-22,080 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,900 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,540-21,840 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 0 | 11-01 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 0 | 11-01 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 0 | 11-01 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 0 | 11-01 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,990-22,090 | 元/噸 | -40 | 11-01 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,910-22,010 | 元/噸 | -40 | 11-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,040-22,140 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,040-23,040 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,050 | 元/噸 | -50 | 11-01 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,730-21,730 | 元/噸 | -20 | 11-01 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊