市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,100-107,200 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,800-106,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,650-106,950 | 元/噸 | -1,725 | 10-29 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,000-107,600 | 元/噸 | -1,600 | 10-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 100,300-106,200 | 元/噸 | -1,725 | 10-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 99,600-107,100 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 99,900-107,200 | 元/噸 | -1,450 | 10-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,850-106,950 | 元/噸 | -350 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 107,700-107,700 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,500-106,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 106,000-106,000 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,750-103,750 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,600-103,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,800-106,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊