市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,500-107,000 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 106,100-106,100 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,150-106,800 | 元/噸 | -325 | 10-30 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,800-107,600 | 元/噸 | -100 | 10-30 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-105,950 | 元/噸 | -325 | 10-30 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 99,300-106,800 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 99,200-106,900 | 元/噸 | -500 | 10-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 98,750-106,750 | 元/噸 | -650 | 10-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 108,000-108,000 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,800-106,800 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 106,300-106,300 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 102,600-103,200 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,350-103,350 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,250-103,250 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,250-103,250 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,250-103,250 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | 300 | 10-30 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,250-103,250 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,750-102,750 | 元/噸 | -400 | 10-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊