市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,200-110,000 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,500-110,500 | 元/噸 | 0 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 109,500-109,500 | 元/噸 | 0 | 10-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,950-109,850 | 元/噸 | -50 | 10-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,100-110,300 | 元/噸 | -50 | 10-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,400-109,300 | 元/噸 | -50 | 10-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 104,200-109,800 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 104,500-109,900 | 元/噸 | -500 | 10-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,100-109,800 | 元/噸 | -850 | 10-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 111,000-111,000 | 元/噸 | -400 | 10-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 109,800-109,800 | 元/噸 | -400 | 10-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 109,300-109,300 | 元/噸 | -400 | 10-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 106,200-107,300 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,200-107,200 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,050-107,050 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,500-110,500 | 元/噸 | 0 | 10-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,600-106,600 | 元/噸 | -550 | 10-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊