市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,630-23,630 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,580-22,630 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,410 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,350 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,410-22,410 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 140 | 10-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,470-22,570 | 元/噸 | 140 | 10-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,590-22,690 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,590-23,590 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,240-22,240 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊