市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,040-14,080 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,020-14,120 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,140-14,160 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,080-14,120 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,030-14,070 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,030-14,070 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,040-14,080 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,320-14,420 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,920-13,020 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,170-14,170 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,030-14,070 | 元/噸 | -40 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,070-14,070 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,170-14,170 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,120-14,120 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,060-14,060 | 元/噸 | -30 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,880-13,920 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,290-15,290 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,080-14,080 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,080-14,080 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,060-14,060 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,040-14,040 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,050-14,050 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,090-14,090 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,110-14,110 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,080-14,080 | 元/噸 | -50 | 10-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊