市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,760-23,760 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,710-22,760 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,520-22,820 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,460-22,760 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,820-22,820 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,730-22,830 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,580-22,680 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,760 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,660 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,680-22,780 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,720-22,820 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊