市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-19,000 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,775-18,875 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,950 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,900 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,950 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-19,050 | 元/噸 | 0 | 10-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-19,100 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 18,750-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
北京現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,750-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,750-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,850 | 元/噸 | -50 | 10-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊