市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,560-48,580 | 元/噸 | -240 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,470-48,670 | 元/噸 | -260 | 08-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,520-48,680 | 元/噸 | -200 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,650 | 元/噸 | -200 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,520-48,640 | 元/噸 | -195 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,550-48,680 | 元/噸 | -205 | 08-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,500-48,600 | 元/噸 | -200 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,510-48,570 | 元/噸 | -230 | 08-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,800-45,000 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,460-48,580 | 元/噸 | -200 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,570-48,570 | 元/噸 | -240 | 08-28 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 48,550-48,590 | 元/噸 | -240 | 08-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,600 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,600 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,600 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,580-48,580 | 元/噸 | -260 | 08-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,650 | 元/噸 | -250 | 08-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,530-48,760 | 元/噸 | -195 | 08-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊