市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-22,750 | 元/噸 | 30 | 08-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,750 | 元/噸 | 30 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-22,000 | 元/噸 | 90 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,630-21,930 | 元/噸 | 90 | 08-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 90 | 08-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,730-21,830 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,580-21,680 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,660 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,760 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,680-21,780 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | 10 | 08-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,710-21,810 | 元/噸 | -30 | 08-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,820-21,820 | 元/噸 | 90 | 08-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,690-22,830 | 元/噸 | 5 | 08-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,640-21,830 | 元/噸 | 5 | 08-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊