市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 108,650-111,050 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 600 | 08-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 110,000-110,000 | 元/噸 | 600 | 08-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 108,300-110,600 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,000-111,000 | 元/噸 | 75 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 108,900-109,900 | 元/噸 | 0 | 08-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 108,400-110,600 | 元/噸 | 250 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 108,600-110,800 | 元/噸 | 200 | 08-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 108,350-110,950 | 元/噸 | 300 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 112,200-112,200 | 元/噸 | 600 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 111,000-111,000 | 元/噸 | 600 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 110,500-110,500 | 元/噸 | 600 | 08-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 109,400-109,800 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,950-109,950 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,850-109,850 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,750-109,750 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,850-109,850 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,800-109,800 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,850-109,850 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,750-109,750 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | 500 | 08-28 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,850-109,850 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,350-109,350 | 元/噸 | 400 | 08-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 108,300-111,500 | 元/噸 | 450 | 08-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊