上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產品名稱 | 產地/牌號 | 價格區間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產 | 51950 - 52150 | -500 | 2013-9-5 |
升貼水 | 國產 | (c)100 - (b)100 | 0 | 11:00 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 - 97500 | -300 | 2013-9-5 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 - 96500 | -300 | 2013-9-5 |
0#鋅錠 | 國產 | 14420 - 14720 | -100 | 2013-9-5 |
1#鋅錠 | 國產 | 14370 - 14670 | -100 | 2013-9-5 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 - 14720 | -100 | 2013-9-5 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 - 210000 | 0 | 2013-9-5 |
1#鉛 | 國產 | 14250 - 14400 | -50 | 2013-9-5 |
1#錫 | 國產 | 140000 - 143000 | 0 | 2013-9-5 |
A00鋁錠 | 國產 | 14310 - 14410 | -90 | 2013-9-5 |
標簽:有色
相關資訊