上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 52120 | 52250 | 52185 | ↓-510 | 2013-9-5 |
銅升貼水 | 120 | 250 | 185 | ↑10 | 2013-9-5 |
鋁 | 14250 | 14290 | 14270 | ↓-80 | 2013-9-5 |
鋁升貼水 | -10 | 30 | 10 | ↑5 | 2013-9-5 |
鋅 | 14650 | 14800 | 14725 | ↓-150 | 2013-9-5 |
鋅升貼水 | -75 | 75 | 0 | ↓-30 | 2013-9-5 |
鉛 | 14350 | 14450 | 14400 | ↓-75 | 2013-9-5 |
錫 | 140500 | 143500 | 142000 | ↑250 | 2013-9-5 |
鎳 | 96000 | 97200 | 96600 | ↓-350 | 2013-9-5 |
標簽:有色
相關資訊