上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 52270 | 52400 | 52335 | ↑150 | 2013-9-6 |
銅升貼水 | 120 | 250 | 185 | 0 | 2013-9-6 |
鋁 | 14260 | 14300 | 14280 | ↑10 | 2013-9-6 |
鋁升貼水 | -10 | 30 | 10 | 0 | 2013-9-6 |
鋅 | 14700 | 14850 | 14775 | ↑50 | 2013-9-6 |
鋅升貼水 | -10 | 140 | 65 | ↑65 | 2013-9-6 |
鉛 | 14250 | 14400 | 14325 | ↓-75 | 2013-9-6 |
錫 | 142000 | 145000 | 143500 | ↑1500 | 2013-9-6 |
鎳 | 96600 | 97800 | 97200 | ↑600 | 2013-9-6 |
標簽:有色
相關資訊