市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,150-113,750 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,500-113,500 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,450-113,600 | 元/噸 | -250 | 08-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,900-113,050 | 元/噸 | -250 | 08-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,000-113,600 | 元/噸 | -175 | 08-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 112,100-113,200 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 112,000-113,500 | 元/噸 | -50 | 08-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,900-113,600 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 114,700-114,700 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 113,500-113,500 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 113,000-113,000 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 112,400-113,000 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,050-113,050 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,950-112,950 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,850-112,850 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,950-112,950 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,900-112,900 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,950-112,950 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,850-112,850 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | 0 | 08-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,950-112,950 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,450-112,450 | 元/噸 | 50 | 08-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 111,150-114,050 | 元/噸 | -300 | 08-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊