市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,230-48,250 | 元/噸 | -590 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,130-48,330 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,140-48,400 | 元/噸 | -470 | 08-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,340 | 元/噸 | -470 | 08-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,140-48,360 | 元/噸 | -475 | 08-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,180-48,400 | 元/噸 | -470 | 08-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,100-48,200 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,150-48,210 | 元/噸 | -590 | 08-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,300-44,500 | 元/噸 | -400 | 08-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,090-48,210 | 元/噸 | -580 | 08-23 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,240-48,240 | 元/噸 | -590 | 08-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,220-48,260 | 元/噸 | -590 | 08-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,150 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,240-48,240 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -600 | 08-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊