市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,550-14,590 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,640-14,740 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,650-14,670 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,590-14,630 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,540-14,580 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,530-14,570 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,540-14,580 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,930-15,030 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,580-13,680 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,740-14,740 | 元/噸 | 0 | 08-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,530-14,570 | 元/噸 | -20 | 08-23 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,540-14,540 | 元/噸 | -20 | 08-23 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,750-14,750 | 元/噸 | -20 | 08-23 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/噸 | -20 | 08-23 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,530-14,530 | 元/噸 | -20 | 08-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,390-14,430 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,800-15,800 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,590-14,590 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,590-14,590 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,570-14,570 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,550-14,550 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,560-14,560 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,600-14,600 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,620-14,620 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,690-14,690 | 元/噸 | -30 | 08-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊