市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,400 | 元/噸 | 200 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 175 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 75 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,350 | 元/噸 | 175 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 200 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,300 | 元/噸 | 175 | 08-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,350 | 元/噸 | 150 | 08-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,300-18,500 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 200 | 08-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,175-18,175 | 元/噸 | 175 | 08-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 18,300-18,750 | 元/噸 | 350 | 08-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊