市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-22,750 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,750 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,460-21,760 | 元/噸 | 110 | 08-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,390-21,690 | 元/噸 | 110 | 08-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,760-21,760 | 元/噸 | 110 | 08-03 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,720-21,820 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,570-21,670 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,790 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,690 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | 150 | 08-03 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | 150 | 08-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,800 | 元/噸 | 150 | 08-03 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | 150 | 08-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,670-21,770 | 元/噸 | 140 | 08-03 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,590-21,690 | 元/噸 | 140 | 08-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,770-21,870 | 元/噸 | 130 | 08-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,580-21,580 | 元/噸 | 110 | 08-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,730 | 元/噸 | 155 | 08-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,700-22,730 | 元/噸 | 155 | 08-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊