市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,350-113,450 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,300-113,300 | 元/噸 | 300 | 07-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 112,300-112,300 | 元/噸 | 300 | 07-30 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,100-113,100 | 元/噸 | 275 | 07-30 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,700-113,300 | 元/噸 | 125 | 07-30 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,200-112,900 | 元/噸 | 275 | 07-30 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 112,200-113,000 | 元/噸 | 200 | 07-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 112,400-113,100 | 元/噸 | 250 | 07-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,200-113,200 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 114,500-114,500 | 元/噸 | 300 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 113,300-113,300 | 元/噸 | 300 | 07-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 112,800-112,800 | 元/噸 | 300 | 07-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 112,400-112,900 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,900-112,900 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,800-112,800 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,900-112,900 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,850-112,850 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,900-112,900 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 112,800-112,800 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | 100 | 07-30 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,900-112,900 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,400-112,400 | 元/噸 | 150 | 07-30 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 111,450-113,450 | 元/噸 | -200 | 07-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊