市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,350-14,450 | 元/噸 | -110 | 08-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,340-14,360 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,280-14,320 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,230-14,270 | 元/噸 | -90 | 08-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -90 | 08-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,640-14,740 | 元/噸 | -120 | 08-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,260-13,360 | 元/噸 | -120 | 08-02 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,450-14,450 | 元/噸 | -130 | 08-02 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,250-14,250 | 元/噸 | -130 | 08-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,450-14,450 | 元/噸 | -130 | 08-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | -130 | 08-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,260-14,260 | 元/噸 | -130 | 08-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,080-14,120 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,490-15,490 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,260-14,260 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,240-14,240 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,250-14,250 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,290-14,290 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,310-14,310 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,400-14,400 | 元/噸 | -110 | 08-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,160-14,280 | 元/噸 | -110 | 08-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊