市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,730-22,730 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,680-21,730 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,430-21,730 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,360-21,660 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,730-21,730 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,640-21,740 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,560-21,660 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -220 | 07-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,550 | 元/噸 | -230 | 07-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,560-21,680 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,610-22,680 | 元/噸 | -200 | 07-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊