市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,880-48,900 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,930-49,130 | 元/噸 | 290 | 07-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,785-48,965 | 元/噸 | 270 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,900 | 元/噸 | 270 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,760-48,900 | 元/噸 | 270 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,790-48,940 | 元/噸 | 265 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,800-48,900 | 元/噸 | 300 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,820-48,880 | 元/噸 | 270 | 07-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/噸 | 300 | 07-16 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,790-48,870 | 元/噸 | 280 | 07-16 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,890-48,890 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,870-48,910 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,040-49,040 | 元/噸 | 290 | 07-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,950-48,950 | 元/噸 | 250 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,530-48,880 | 元/噸 | 185 | 07-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊