市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,780-48,800 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-49,050 | 元/噸 | -80 | 07-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,705-48,815 | 元/噸 | -115 | 07-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,770 | 元/噸 | -115 | 07-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,680-48,760 | 元/噸 | -110 | 07-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,700-48,790 | 元/噸 | -120 | 07-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,700-48,800 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,700-48,760 | 元/噸 | -120 | 07-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,500-44,700 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,780 | 元/噸 | -90 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,790-48,790 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,770-48,810 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,960-48,960 | 元/噸 | -80 | 07-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | -100 | 07-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,480-48,870 | 元/噸 | -30 | 07-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊