市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,600-110,200 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | -1,400 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 109,800-109,800 | 元/噸 | -1,400 | 07-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,450-110,300 | 元/噸 | -1,775 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,000-110,350 | 元/噸 | -1,675 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,600-110,050 | 元/噸 | -1,775 | 07-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 109,500-110,000 | 元/噸 | -1,700 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 109,800-110,200 | 元/噸 | -1,650 | 07-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,400-110,100 | 元/噸 | -1,650 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 111,700-111,700 | 元/噸 | -1,300 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 110,500-110,500 | 元/噸 | -1,300 | 07-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 110,000-110,000 | 元/噸 | -1,300 | 07-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 109,500-109,800 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,000-110,000 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,900-109,900 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,800-109,800 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,900-109,900 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,850-109,850 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,900-109,900 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 109,800-109,800 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,400-110,400 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,900-109,900 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 109,400-109,400 | 元/噸 | -1,800 | 07-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 108,450-110,250 | 元/噸 | -1,500 | 07-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊