市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,800-24,800 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,750-23,800 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,430-23,730 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,480-23,780 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,780-23,780 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,740-23,840 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,640-23,740 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,600-23,680 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,780 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,650-23,750 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,800 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,700-23,800 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,750-23,850 | 元/噸 | 50 | 06-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,630-23,730 | 元/噸 | 60 | 06-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,690-23,790 | 元/噸 | 60 | 06-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,820-23,920 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,750-23,750 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,800 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,750-23,750 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,700 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,700-23,700 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,640-24,640 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,800-23,800 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,750-23,750 | 元/噸 | 100 | 06-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,620-23,620 | 元/噸 | 80 | 06-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,570-23,750 | 元/噸 | -40 | 06-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,620-24,750 | 元/噸 | -40 | 06-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊