市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,900-117,000 | 元/噸 | 50 | 06-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 117,000-117,000 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 116,000-116,000 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,750-116,650 | 元/噸 | 75 | 06-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 115,800-116,500 | 元/噸 | 75 | 06-22 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,900-116,500 | 元/噸 | 75 | 06-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,600 | 元/噸 | 150 | 06-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,800 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,700-116,800 | 元/噸 | 250 | 06-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 117,800-117,800 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 116,600-116,600 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 116,100-116,100 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,900 | 元/噸 | 50 | 06-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 117,050-117,050 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,900-116,900 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 117,000-117,000 | 元/噸 | 100 | 06-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,450-116,450 | 元/噸 | 200 | 06-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 116,200-117,300 | 元/噸 | 650 | 06-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊